| 体育健康频道 2008-7-7 星期一 |
| 08:03 | 陕西新闻 |
| 08:25 | 今日体育 |
| 08:42 | 健身节拍 |
| 09:25 | NBA制造 |
| 10:10 | 早间赛场 |
| 12:20 | 魅丽体育 |
| 12:47 | 福娃漫游记 |
| 13:00 | 五环短波 |
| 13:18 | 奥运系列 |
| 14:00 | 午间赛场 |
| 15:07 | 尖峰对局 |
| 16:08 | 五环短波 |
| 16:30 | 家有儿女动漫版 |
| 17:08 | 奥运系列 |
| 17:50 | 魅丽体育 |
| 18:12 | 医疗健康 |
| 18:37 | 美食娱乐天地 |
| 19:02 | 畅游天下 |
| 19:30 | 福娃漫游记 |
| 19:55 | 奥运系列 |
| 20:39 | 魅丽体育 |
| 21:00 | 勇者无畏 |
| 21:37 | 魅丽体育 |
| 22:00 | 今日体育 |
| 22:20 | 晚间赛场 |
| 03:18 | 转ESPN节目 |
| 体育健康频道 2008-7-8 星期二 |
| 08:03 | 陕西新闻 |
| 08:25 | 今日体育 |
| 08:42 | 健身总动员 |
| 09:25 | 勇者无畏 |
| 10:10 | 早间赛场 |
| 12:20 | 魅丽体育(海外版) |
| 12:47 | 奥运福娃漫游记 |
| 13:00 | 五环短波 |
| 13:18 | 奥运系列 |
| 14:00 | 午间赛场 |
| 15:07 | 勇者无畏 |
| 15:42 | 魅丽体育(海外版) |
| 16:08 | 五环短波 |
| 16:30 | 家有儿女动漫版 |
| 17:08 | 奥运系列 |
| 17:50 | 魅丽体育(海外版) |
| 18:12 | 医疗健康 |
| 18:37 | 美食娱乐天地 |
| 19:02 | 畅游天下 |
| 19:30 | 福娃漫游记 |
| 19:55 | 奥运系列 |
| 20:40 | 幸存者 |
| 21:39 | 魅丽体育 |
| 22:00 | 今日体育 |
| 22:20 | 晚间赛场 |
| 00:18 | 转ESPN节目 |
| 体育健康频道 2008-7-9 星期三 |
| 08:03 | 陕西新闻 |
| 08:25 | 今日体育 |
| 08:42 | 健身节拍 |
| 09:25 | 乒乓王国 |
| 10:10 | 早间赛场 |
| 12:20 | 魅丽体育(海外版) |
| 12:42 | 奥运福娃漫游记 |
| 13:00 | 五环短波 |
| 13:18 | 奥运系列 |
| 14:00 | 午间赛场 |
| 15:07 | 幸存者 |
| 16:08 | 五环短波 |
| 16:30 | 家有儿女动漫版 |
| 17:05 | 奥运系列 |
| 17:50 | 魅丽体育(海外版) |
| 18:10 | 医疗健康 |
| 18:35 | 美食娱乐天地 |
| 19:00 | 畅游天下 |
| 19:28 | 福娃漫游记 |
| 19:53 | 奥运系列 |
| 20:35 | 勇者无畏 |
| 21:09 | 吉列国际体育 |
| 21:39 | 魅丽体育 |
| 22:00 | 今日体育 |
| 22:20 | 晚间赛场 |
| 03:18 | 转ESPN节目 |
| 体育健康频道 2008-7-10 星期四 |
| 08:03 | 陕西新闻 |
| 08:25 | 今日体育 |
| 08:42 | 健身总动员 |
| 09:25 | 勇者无畏 |
| 10:10 | 早间赛场 |
| 12:06 | 魅丽体育 |
| 12:20 | 吉列国际体育 |
| 13:00 | 五环短波 |
| 13:15 | 吉列国际体育 |
| 13:45 | 魅丽体育 |
| 14:00 | 午间赛场 |
| 15:08 | 吉列国际体育 |
| 15:38 | 魅丽体育 |
| 16:07 | 五环短波 |
| 16:30 | 家有儿女动漫版 |
| 17:12 | 奥运系列 |
| 17:53 | 魅丽体育 |
| 18:14 | 医疗健康 |
| 18:39 | 美食娱乐天地 |
| 19:04 | 畅游天下 |
| 19:30 | 福娃漫游记 |
| 19:55 | 奥运系列 |
| 20:40 | 尖峰对局 |
| 21:36 | 魅丽体育 |
| 22:00 | 今日体育 |
| 22:20 | 晚间赛场 |
| 03:18 | 转ESPN节目 |
| 体育健康频道 2008-7-11 星期五 |
| 08:03 | 陕西新闻 |
| 08:25 | 今日体育 |
| 08:42 | 健身节拍 |
| 09:25 | 勇者无畏 |
| 10:10 | 早间赛场 |
| 12:20 | 魅丽体育 |
| 12:45 | 奥运福娃漫游记 |
| 13:00 | 五环短波 |
| 13:18 | 奥运系列 |
| 14:00 | 午间赛场 |
| 15:08 | 吉列国际体育 |
| 15:38 | 魅丽体育 |
| 16:06 | 五环短波 |
| 16:30 | 家有儿女动漫版 |
| 17:08 | 奥运系列 |
| 17:50 | 魅丽体育 |
| 18:12 | 医疗健康 |
| 18:37 | 美食娱乐天地 |
| 19:02 | 畅游天下 |
| 19:30 | 福娃漫游记 |
| 19:55 | 奥运系列 |
| 20:40 | 搏击世界 |
| 21:14 | 魅丽体育 |
| 21:36 | 魅丽体育 |
| 22:00 | 今日体育 |
| 22:20 | 晚间赛场 |
| 03:18 | 转ESPN节目 |
| 体育健康频道 2008-7-12 星期六 |
| 08:03 | 陕西新闻 |
| 08:25 | 今日体育 |
| 08:42 | 健身总动员 |
| 09:25 | 搏击世界 |
| 10:10 | 早间赛场 |
| 12:20 | 魅丽体育 |
| 12:47 | 奥运福娃漫游记 |
| 13:00 | 五环短波 |
| 13:18 | 奥运系列 |
| 14:00 | 午间赛场 |
| 15:07 | TV1周刊 |
| 16:08 | 五环短波 |
| 16:30 | 家有儿女动漫版 |
| 17:08 | 奥运系列 |
| 17:50 | 魅丽体育 |
| 18:12 | 医疗健康 |
| 18:37 | 美食娱乐天地 |
| 19:02 | 畅游天下 |
| 19:30 | 福娃漫游记 |
| 19:55 | 奥运系列 |
| 20:40 | 乒乓王国 |
| 21:15 | 魅丽体育 |
| 21:37 | 魅丽体育 |
| 22:00 | 今日体育 |
| 22:20 | 晚间赛场 |
| 03:07 | 转ESPN节目 |
| 体育健康频道 2008-7-13 星期日 |
| 08:03 | 陕西新闻 |
| 08:25 | 今日体育 |
| 08:42 | 健身节拍 |
| 09:24 | 乒乓王国 |
| 10:10 | 早间赛场 |
| 12:04 | 魅丽体育 |
| 12:46 | 福娃漫游记 |
| 13:00 | 五环短波 |
| 13:18 | 奥运系列 |
| 14:00 | 午间赛场 |
| 15:43 | 魅丽体育 |
| 16:08 | 五环短波 |
| 16:30 | 家有儿女动漫版 |
| 17:10 | 奥运系列 |
| 17:50 | 魅丽体育 |
| 18:12 | 医疗健康 |
| 18:37 | 美食娱乐天地 |
| 19:02 | 畅游天下 |
| 19:30 | 福娃漫游记 |
| 19:55 | 奥运系列 |
| 20:40 | 勇者无畏 |
| 21:14 | 魅丽体育 |
| 21:36 | 魅丽体育 |
| 22:00 | 今日体育 |
| 22:20 | 晚间赛场 |
| 03:07 | 转ESPN节目 |
| 体育健康频道 2008-7-14 星期一 |
| 08:03 | 陕西新闻 |
| 08:25 | 今日体育 |
| 08:42 | 健身节拍 |
| 09:25 | NBA制造 |
| 10:10 | 早间赛场 |
| 12:20 | 魅丽体育 |
| 12:47 | 福娃漫游记 |
| 13:00 | 五环短波 |
| 13:18 | 奥运系列 |
| 14:00 | 午间赛场 |
| 15:07 | 尖峰对局 |
| 16:08 | 五环短波 |
| 16:30 | 家有儿女动漫版 |
| 17:08 | 奥运系列 |
| 17:50 | 魅丽体育 |
| 18:12 | 医疗健康 |
| 18:37 | 美食娱乐天地 |
| 19:02 | 畅游天下 |
| 19:30 | 福娃漫游记 |
| 19:55 | 奥运系列 |
| 20:39 | 魅丽体育 |
| 21:00 | 勇者无畏 |
| 21:37 | 魅丽体育 |
| 22:00 | 今日体育 |
| 22:20 | 晚间赛场 |
| 03:18 | 转ESPN节目 |
| 体育健康频道 2008-7-15 星期二 |
| 08:03 | 陕西新闻 |
| 08:25 | 今日体育 |
| 08:42 | 健身总动员 |
| 09:25 | 勇者无畏 |
| 10:10 | 早间赛场 |
| 12:20 | 魅丽体育(海外版) |
| 12:47 | 奥运福娃漫游记 |
| 13:00 | 五环短波 |
| 13:18 | 奥运系列 |
| 14:00 | 午间赛场 |
| 15:07 | 勇者无畏 |
| 15:42 | 魅丽体育(海外版) |
| 16:08 | 五环短波 |
| 16:30 | 家有儿女动漫版 |
| 17:08 | 奥运系列 |
| 17:50 | 魅丽体育(海外版) |
| 18:12 | 医疗健康 |
| 18:37 | 美食娱乐天地 |
| 19:02 | 畅游天下 |
| 19:30 | 福娃漫游记 |
| 19:55 | 奥运系列 |
| 20:40 | 幸存者 |
| 21:39 | 魅丽体育 |
| 22:00 | 今日体育 |
| 22:20 | 晚间赛场 |
| 00:18 | 转ESPN节目 |
| 体育健康频道 2008-7-16 星期三 |
| 08:03 | 陕西新闻 |
| 08:25 | 今日体育 |
| 08:42 | 健身节拍 |
| 09:25 | 乒乓王国 |
| 10:10 | 早间赛场 |
| 12:20 | 魅丽体育(海外版) |
| 12:42 | 奥运福娃漫游记 |
| 13:00 | 五环短波 |
| 13:18 | 奥运系列 |
| 14:00 | 午间赛场 |
| 15:07 | 幸存者 |
| 16:08 | 五环短波 |
| 16:30 | 家有儿女动漫版 |
| 17:05 | 奥运系列 |
| 17:50 | 魅丽体育(海外版) |
| 18:10 | 医疗健康 |
| 18:35 | 美食娱乐天地 |
| 19:00 | 畅游天下 |
| 19:28 | 福娃漫游记 |
| 19:53 | 奥运系列 |
| 20:35 | 勇者无畏 |
| 21:09 | 吉列国际体育 |
| 21:39 | 魅丽体育 |
| 22:00 | 今日体育 |
| 22:20 | 晚间赛场 |
| 03:18 | 转ESPN节目 |
| 体育健康频道 2008-7-17 星期四 |
| 08:03 | 陕西新闻 |
| 08:25 | 今日体育 |
| 08:42 | 健身总动员 |
| 09:25 | 勇者无畏 |
| 10:10 | 早间赛场 |
| 12:06 | 魅丽体育 |
| 12:20 | 吉列国际体育 |
| 13:00 | 五环短波 |
| 13:15 | 吉列国际体育 |
| 13:45 | 魅丽体育 |
| 14:00 | 午间赛场 |
| 15:08 | 吉列国际体育 |
| 15:38 | 魅丽体育 |
| 16:07 | 五环短波 |
| 16:30 | 家有儿女动漫版 |
| 17:12 | 奥运系列 |
| 17:53 | 魅丽体育 |
| 18:14 | 医疗健康 |
| 18:39 | 美食娱乐天地 |
| 19:04 | 畅游天下 |
| 19:30 | 福娃漫游记 |
| 19:55 | 奥运系列 |
| 20:40 | 尖峰对局 |
| 21:36 | 魅丽体育 |
| 22:00 | 今日体育 |
| 22:20 | 晚间赛场 |
| 03:18 | 转ESPN节目 |
| 体育健康频道 2008-7-18 星期五 |
| 08:03 | 陕西新闻 |
| 08:25 | 今日体育 |
| 08:42 | 健身节拍 |
| 09:25 | 勇者无畏 |
| 10:10 | 早间赛场 |
| 12:20 | 魅丽体育 |
| 12:45 | 奥运福娃漫游记 |
| 13:00 | 五环短波 |
| 13:18 | 奥运系列 |
| 14:00 | 午间赛场 |
| 15:08 | 吉列国际体育 |
| 15:38 | 魅丽体育 |
| 16:06 | 五环短波 |
| 16:30 | 家有儿女动漫版 |
| 17:08 | 奥运系列 |
| 17:50 | 魅丽体育 |
| 18:12 | 医疗健康 |
| 18:37 | 美食娱乐天地 |
| 19:02 | 畅游天下 |
| 19:30 | 福娃漫游记 |
| 19:55 | 奥运系列 |
| 20:40 | 搏击世界 |
| 21:14 | 魅丽体育 |
| 21:36 | 魅丽体育 |
| 22:00 | 今日体育 |
| 22:20 | 晚间赛场 |
| 03:18 | 转ESPN节目 |
| 体育健康频道 2008-7-19 星期六 |
| 08:03 | 陕西新闻 |
| 08:25 | 今日体育 |
| 08:42 | 健身总动员 |
| 09:25 | 搏击世界 |
| 10:10 | 早间赛场 |
| 12:20 | 魅丽体育 |
| 12:47 | 奥运福娃漫游记 |
| 13:00 | 五环短波 |
| 13:18 | 奥运系列 |
| 14:00 | 午间赛场 |
| 15:07 | TV1周刊 |
| 16:08 | 五环短波 |
| 16:30 | 家有儿女动漫版 |
| 17:08 | 奥运系列 |
| 17:50 | 魅丽体育 |
| 18:12 | 医疗健康 |
| 18:37 | 美食娱乐天地 |
| 19:02 | 畅游天下 |
| 19:30 | 福娃漫游记 |
| 19:55 | 奥运系列 |
| 20:40 | 乒乓王国 |
| 21:15 | 魅丽体育 |
| 21:37 | 魅丽体育 |
| 22:00 | 今日体育 |
| 22:20 | 晚间赛场 |
| 03:07 | 转ESPN节目 |
| 体育健康频道 2008-7-20 星期日 |
| 08:03 | 陕西新闻 |
| 08:25 | 今日体育 |
| 08:42 | 健身节拍 |
| 09:24 | 乒乓王国 |
| 10:10 | 早间赛场 |
| 12:04 | 魅丽体育 |
| 12:46 | 福娃漫游记 |
| 13:00 | 五环短波 |
| 13:18 | 奥运系列 |
| 14:00 | 午间赛场 |
| 15:43 | 魅丽体育 |
| 16:08 | 五环短波 |
| 16:30 | 家有儿女动漫版 |
| 17:10 | 奥运系列 |
| 17:50 | 魅丽体育 |
| 18:12 | 医疗健康 |
| 18:37 | 美食娱乐天地 |
| 19:02 | 畅游天下 |
| 19:30 | 福娃漫游记 |
| 19:55 | 奥运系列 |
| 20:40 | 勇者无畏 |
| 21:14 | 魅丽体育 |
| 21:36 | 魅丽体育 |
| 22:00 | 今日体育 |
| 22:20 | 晚间赛场 |
| 03:07 | 转ESPN节目 |